用於研磨和研磨的石榴石微粉
石榴石微粉是大多數應用的最佳磨料。
- 電視機屏幕、半導體等特種玻璃製品等精密材料的研磨、拋光。
- 矽塗層
- 拋光墊,拋光墊
化學成分
| 二氧化矽SiO2 | 29% |
| 鐵(Fe2O3+FeO) | 31% |
| 氧化鋁 Al2O3 | 17% |
| 鎂氧化鎂 | 13% |
| 鈣CaO | 8% |
| 錳酸錳 | <0.3% |
物理特性
| 比重 | 3.8-4.1/cm3 |
| 莫氏硬度 | 7.5-8.0 |
| 酸溶解度(HCl) | <1.0% |
| 堆積密度 | 1.9-2.1克/立方厘米 |
| 氯化物 | 最大 25ppm |
| 顏色 | 棕紅色 |
| 熔點 | 1300℃ |
| 顆粒形狀 | 次角 |
| 有毒物質 | 沒有任何 |
| 電導率 | 83微秒/厘米 |
礦物學含量
| 鐵鋁榴石石榴石 | 92-98% |
| 綠輝石 | ≤1.5% |
| 鈦鐵礦 | ≤1.0% |
| 其他的 | ≤0.1% |
石榴石微粉粒度分佈-典型值
| 尺寸 | D3(嗯) | D6(一) | D10(約) | D25(微米) | D50(一) | D75(一) | D90(一) | D97(一) |
| 200-300目 | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
| 300-400目 | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
| 500-600目 | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23.50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
| 600-700目 | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | 18.00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
| 800-1000目 | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13.5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
| 1500-2000目 | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |









